Consolidated Statements of Earnings
| Amounts in millions except per share amounts; Years ended June 30 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| NET SALES | $79,029 | $81,748 | $74,832 |
| Cost of products sold | 38,898 | 39,536 | 35,659 |
| Selling, general and administrative expense | 24,008 | 25,575 | 24,170 |
| OPERATING INCOME | 16,123 | 16,637 | 15,003 |
| Interest expense | 1,358 | 1,467 | 1,304 |
| Other non-operating income, net | 560 | 462 | 565 |
| EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS BEFORE INCOME TAXES | 15,325 | 15,632 | 14,264 |
| Income taxes on continuing operations | 4,032 | 3,834 | 4,201 |
| NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS | 11,293 | 11,798 | 10,063 |
| NET EARNINGS FROM DISCONTINUED OPERATIONS | 2,143 | 277 | 277 |
| NET EARNINGS | $13,436 | $12,075 | $10,340 |
| BASIC NET EARNINGS PER COMMON SHARE: | |||
| Earnings from continuing operations | $ 3.76 | $ 3.77 | $ 3.13 |
| Earnings from discontinued operations | 0.73 | 0.09 | 0.09 |
| BASIC NET EARNINGS PER COMMON SHARE | 4.49 | 3.86 | 3.22 |
| DILUTED NET EARNINGS PER COMMON SHARE: | |||
| Earnings from continuing operations | 3.58 | 3.56 | 2.96 |
| Earnings from discontinued operations | 0.68 | 0.08 | 0.08 |
| DILUTED NET EARNINGS PER COMMON SHARE | 4.26 | 3.64 | 3.04 |
| DIVIDENDS PER COMMON SHARE | $ 1.64 | $ 1.45 | $ 1.28 |
See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements.





